Листовки и буклеты - самый распространённый вид полиграфической продукции.
Листовки могут быть односторонними и двухсторонними.
Как правило, листовки имеют форматы: A3, A4, A5 и А6.
Оптимальный формат листовки зависит от объема информации и способа распространения.
Листовки печатают цифровым или офсетным способом на бумаге 130 гр./м. или 170 гр./м.
СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИСТОВОК (мелованная бумага 130 г/м)
ФОРМАТ/ТИРАЖ | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
А3 (297х420) 4+0 | ||||||||||||
А3 (297х420) 4+4 | ||||||||||||
А4 (297х210) 4+0 | 4100 | 4600 | 5800 | 6900 | 8900 | 9500 | 10500 | 12700 | 14400 | |||
А4 (297х210) 4+4 | 4700 | 5000 | 6300 | 7800 | 9800 | 10500 | 11900 | 15000 | 18100 | |||
А5 (148х210) 4+0 | 2300 | 2650 | 3450 | 3950 | 4600 | 5200 | 6100 | 7800 | 9500 | |||
А5 (148х210) 4+4 | 2550 | 3200 | 3800 | 4650 | 5300 | 6100 | 7050 | 8800 | 10500 | |||
А6 (105х148) 4+0 | 1300 | 1400 | 2350 | 2650 | 2950 | 3450 | 4200 | 4650 | 5350 | |||
А6 (105х148) 4+4 | 1600 | 1850 | 2700 | 3100 | 3450 | 3800 | 4400 | 5100 | 5900 |
СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИСТОВОК (мелованная бумага 170 г/м)
ФОРМАТ/ТИРАЖ | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
А3 (297х420) 4+0
|
|
|
||||||||||
А3 (297х420) 4+4 | ||||||||||||
А4 (297х210) 4+0 | 4600 | 5250 | 6600 | 7900 | 10400 | 10900 | 12300 | 14950 | 17500 | |||
А4 (297х210) 4+4 | 5200 | 5450 | 7200 | 8650 | 11000 | 11800 | 13700 | 17400 | 21100 | |||
А5 (148х210) 4+0 | 2450 | 3150 | 3850 | 4650 | 5500 | 6200 | 7200 | 9100 | 11200 | |||
А5 (148х210) 4+4 | 2900 | 3200 | 4350 | 5350 | 6200 | 7100 | 8100 | 9900 | 11900 | |||
А6 (105х148) 4+0 | 1550 | 1750 | 2200 | 2800 | 3200 | 3650 | 4300 | 5800 | 6850 | |||
А6 (105х148) 4+4 | 1650 | 2050 | 2700 | 3450 | 3900 | 4350 | 5100 | 6300 | 8050 |
- Цены приведены в рублях с учетом стандартного срока изготовления.
ПРИМЕРЫ ДИЗАЙНА ЛИСТОВОК
Поделиться с друзьями: