Цифровая печать является самым распространённым методом печати именных визитных карточек.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ:- Большой выбор используемых материалов.(более 50 видов дизайнерского картона)- Возможность изготовить небольшой тираж.- Возможность напечатать полноцветное изображение. НЕДОСТАТКИ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ:- Ограничения по плотности и фактуре некоторых дизайнерских картонов.- Отсутствие технологической возможности печатать серебром и золотом.
СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВИЗИТОК
НАИМЕНОВАНИЕ/ТИРАЖ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Визитки обычные односторонние (картон 300 гр./м) | 650 | 850 | 1050 | 1300 | 1650 |
Визитки обычные двухсторонние (картон 300 гр./м) | 800 | 1150 | 1700 | 2000 | 2300 |
Визитки на дизайнерском картоне односторонние | 850 | 1350 | 1750 | 2050 | 2400 |
Визитки на дизайнерском картоне двухсторонние | 1000 | 1650 | 2250 | 2600 | 3200 |
Визитки на сверхплотных картонах односторонние | 1000 | 1500 | 2000 | 2700 | 2750 |
Визитки на сверхплотных картонах двухсторонние | 1250 | 1850 | 2550 | 3250 | 3550 |
СТОИМОСТЬ ПОСТПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ
НАИМЕНОВАНИЕ/ТИРАЖ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Ламинация матовая двухстороняя 125 м/к | 1650 | 2650 | 3700 | 4700 | 5750 |
Нанесение выборочного УФ лака | 1150 | 1900 | 2700 | 3500 | 4100 |
Нанесение термоподъема | 1400 | 2500 | 3500 | 4300 | 5100 |
Тиснение фольгой | - | 2900 | 4100 | 5200 | 6250 |
Поделиться с друзьями: