Флаер - небольшая рекламная листовка.
Используют флаеры, в основном, как раздаточный материал в рекламных и промо акциях.
Наиболее распространённые форматы флаеров (мм.): 100 х 70, 100 х 150, 200 х 98.
Флаеры печатаются на глянцевой мелованной бумаге плотностью 130 гр/м. или 170 гр./м.
методом офсетной печати.
СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ ФЛАЕРОВ (мелованная бумага 130 г/м)
ФОРМАТ/ТИРАЖ | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
210х98 (4+0) | 1450 | 1950 | 2400 | 3000 | 3400 | 4050 | 4550 | 5800 | 6900 |
210х98 (4+4) | 1600 | 2150 | 2600 | 3350 | 3700 | 4450 | 4900 | 6200 | 7750 |
150х70 (4+0) | 1100 | 1200 | 1550 | 1750 | 2050 | 2200 | 2550 | 3350 | 4050 |
150х70 (4+4) | 1200 | 1400 | 1700 | 1950 | 2200 | 2500 | 2900 | 3950 | 4550 |
100х70 (4+0) | 850 | 1100 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 | 3000 | 3450 |
100х70 (4+4) | 1000 | 1200 | 1650 | 1900 | 2100 | 2450 | 2750 | 3550 | 4050 |
СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ ФЛАЕРОВ (мелованная бумага 170 г/м)
ФОРМАТ/ТИРАЖ | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
210х98 (4+0) | 1600 | 2100 | 2700 | 3350 | 3700 | 4200 | 4900 | 6300 | 7800 |
210х98 (4+4) | 1750 | 2300 | 2950 | 3700 | 4000 | 4700 | 5350 | 6800 | 8400 |
150х70 (4+0) | 1150 | 1500 | 1750 | 2050 | 2400 | 2800 | 3500 | 3900 | 4300 |
150х70 (4+4) | 1300 | 1600 | 1900 | 2250 | 2550 | 3000 | 4100 | 4350 | 5800 |
100х70 (4+0) | 950 | 1150 | 1550 | 1750 | 2000 | 2250 | 2700 | 3500 | 3900 |
100х70 (4+4) | 1100 | 1250 | 1700 | 1950 | 2150 | 2500 | 2850 | 3800 | 4500 |
(4+0) - полноцветная печать с одной стороны. (4+4) - полноцветная печать с двух сторон.- СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ МАКЕТА 3-4 ДНЯ
- Оплата по безналичному расчету.
- Цены приведены в рублях с учетом стандартного срока изготовления.
ПРИМЕРЫ ДИЗАЙНА ФЛАЕРОВ
Поделиться с друзьями: